| 名称 | 9050H级聚酯环氧烘干星空体育app网页版登录 |
| 更新时间 | 2024-09-05 |
| 访问量 | 1477 |
| 特点 | 产品名称: 9050H级聚酯环氧烘干星空体育app网页版登录产品型号: 9050是由耐高温聚酯和特种环氧等配制而成。该漆具有固化快、耐温高的特点,抗潮、绝缘性能好,为H级,该漆适用于F、H级电机、电器产品的绝缘处理。是由耐高温聚酯和特种环氧等配制而成。该漆具有固化快、耐温高的特点,抗潮、绝缘性能好,为H级,该漆适用于F、H级电机、电器产品的} |
产品搜索
产品分类
- ar星空软件下载
- xingkong体育中国官网
- xk星空体育
- flfa星空体育
- 其他涂料
- 耐酸碱漆
- wwe星空体育
- 水性木器漆
- hk星空体育
- 高效水性脱漆剂
- 氯化橡胶漆
- 沥青防腐漆
- BBC星空体育
- 隔热涂料
- 富锌底漆
- 丙烯酸漆
- 聚氨酯漆
- 耐高温漆
- 氟碳漆
- 环氧树脂漆
- 绝缘油漆树脂类
- B、F、H级绝缘油漆
- 油漆类
- 水溶性漆
- 覆盖漆 瓷漆 硅钢片漆
- bob星空体育
- 有溶剂星空体育app网页版登录
- 表面绝缘磁漆

- 详细内容
9050H级聚酯环氧烘干星空体育app网页版登录
9050H级聚酯环氧烘干是由耐高温聚酯和特种环氧等配制而成。该漆具有固化快、耐温高的特点,抗潮、绝缘性能好,为H级,该漆适用于F、H级电机、电器产品的绝缘处理。
9050H级聚酯环氧烘干是由耐高温聚酯和特种环氧等配制而成。该漆具有固化快、耐温高的特点,抗潮、绝缘性能好,为H级,该漆适用于F、H级电机、电器产品的绝缘处理。
9050H级聚酯环氧烘干星空体育app网页版登录
技术指标
| 序 号 | 检验项目 | 指标 | |
| 1 | 外观: | 黄褐色透明液体、无机械杂质 | |
| 2 | 粘度:涂-4粘度计,25±1℃(s) | 25-45 | |
| 3 | 酸值:(mgKOH/g) ≤ | 10 | |
| 4 | 固体含量:(%) ≥ | 45 | |
| 5 | 干燥时间:130±2℃(h) ≤ | 2 | |
| 6 | 耐热性:180±2℃(h) | 50 | |
| 7 | 耐油性:变压器油,130±2℃(h) | 24 | |
|
8 | 击穿强度: (MV/m) | 常态: ≥ | 65 |
| 浸水: ≥ | 30 | ||
|
9 | 体积电阻系数: (MΩ·m) | 常态: ≥ | 1×106 |
| 浸水: ≥ | 1×104 | ||
| 备 注 | (1) 本产品贮存期为1年 (2)项目7、8、9漆膜处理,*道漆130±2℃2h后,再浸第二道漆130±2℃6h后测试 | ||
浸漆参考工艺
产品预烘 120-130℃ 3-5h
浸 漆 50-70℃ 30min(以不冒气泡为好)
滴 漆 1-2h
烘 焙 80-85℃ 2h
140-150℃ 5-7h


在线客服