| 名称 | PC聚碳酸酯 |
| 更新时间 | 2024-09-06 |
| 访问量 | 1561 |
| 特点 | 产品名称: PC聚碳酸酯产品型号: PC采用进口设备和进口原料生产,加上精良的消除内应力技术,使得板材具有平整度好、透明度高、不变形、无气泡、色泽均匀等优点。采用进口设备和进口原料生产,加上精良的消除内应力技术,使得板材具有平整度好、透明度高、不变形、无气泡、色泽均匀等优点。} |
产品搜索
产品分类
- 各种绝缘材料板
- 下载星空体育直播
- 纹面胶板
- 环氧树脂层压板
- 绝缘胶板
- 下载星空体育APP
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 绝缘板材加工件
- 磁性层压玻璃布板
- 酚醛玻璃布层压板
- 二苯醚玻璃布层压板
- 改性双马来酰亚胺玻璃布层压板
- 改性聚酰亚胺玻璃布层压板
- 聚酯玻璃纤维板
- 聚酰亚胺系列层压板
- 发电机顶部固定用波纹板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布层压板
- 环氧玻璃布层压板
- 酚醛棉布层压板
- 酚醛纸层压板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 赛钢板系列
- 尼龙板
- 导电聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半导体板
- 热膨胀层压玻纤板
- 绝缘板
- 环氧板
- fr-4玻纤板

- 详细内容
PC聚碳酸酯
PC聚碳酸酯采用进口设备和进口原料生产,加上精良的消除内应力技术,使得板材具有平整度好、透明度高、不变形、无气泡、色泽均匀等优点。
采用进口设备和进口原料生产,加上精良的消除内应力技术,使得板材具有平整度好、透明度高、不变形、无气泡、色泽均匀等优点。
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 流动性 | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D792 | 1.2 | ||
| 模塑收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 630 | kg/cm2 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 110 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 920 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 87 | kg.cm/cm | |
| 体积电阻率 | 1016 | ASTM D257 | 3 | Ω.cm |
| 损耗因数 | ASTM D150 | 2.95 | ||
| 热变形温度(-) | 1.8Mpa | ASTM D648 | 125 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 0.45Mpa | ASTM D648 | 136 | ℃ |
| 线膨胀系数 | ASTM D696 | 6-8 | ||
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 153 | ℃ | |
| 透光率 | ASTM D1003 | 89 | % | |
| 雾度 | ASTM D1003 | <0.8 | % | |
| 折射率 | ASTM D542 | 1.585 |


在线客服