| 名称 | SUTE尼龙板 |
| 更新时间 | 2024-09-06 |
| 访问量 | 1304 |
| 特点 | 产品名称: SUTE尼龙板产品型号: SUTE具有韧性好,不变型,耐磨,环保,广泛用于滑板、滑块、衬块、下料机冲板或制成各种型材使用。具有韧性好,不变型,耐磨,环保,广泛用于滑板、滑块、衬块、下料机冲板或制成各种型材使用。具有韧性好,不变型,耐磨,环保,广泛用于滑板、滑块、衬块、下料机冲板或制成各种型材使用。} |
产品搜索
产品分类
- 各种绝缘材料板
- 下载星空体育直播
- 纹面胶板
- 环氧树脂层压板
- 绝缘胶板
- 下载星空体育APP
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 绝缘板材加工件
- 磁性层压玻璃布板
- 酚醛玻璃布层压板
- 二苯醚玻璃布层压板
- 改性双马来酰亚胺玻璃布层压板
- 改性聚酰亚胺玻璃布层压板
- 聚酯玻璃纤维板
- 聚酰亚胺系列层压板
- 发电机顶部固定用波纹板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布层压板
- 环氧玻璃布层压板
- 酚醛棉布层压板
- 酚醛纸层压板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 赛钢板系列
- 尼龙板
- 导电聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半导体板
- 热膨胀层压玻纤板
- 绝缘板
- 环氧板
- fr-4玻纤板

- 详细内容
SUTE尼龙板
SUTE尼龙板具有韧性好,不变型,耐磨,环保,广泛用于滑板、滑块、衬块、下料机冲板或制成各种型材使用。
具有韧性好,不变型,耐磨,环保,广泛用于滑板、滑块、衬块、下料机冲板或制成各种型材使用。
尼龙具有的性能指标:
类别 | 性能 | 单位(条件) | 数值(企业标准) |
物理性能 | 比重 | g/cm3 | 1.14~1.16 |
吸水率 | % | 0.9 | |
热性能 | 马丁耐热 | ℃ | 67~74 |
连续耐热 | ℃ | 120(有润滑剂) | |
耐寒温度 | ℃ | -40 | |
热变形温度 | ℃ | 120 | |
导热系数线 | w/m·℃ | 0.28~0.29 | |
线膨胀系数 | 10-5℃ | 4~7 | |
燃烧性 |
| 自熄 | |
机械性能 | 抗拉强度 | MPa > | 75 |
抗拉弹性模量 | 104MPa | 0.392(40000) | |
抗压强度 | MPa > | 100 | |
抗弯强度 | MPa > | 140 | |
冲击强度(无缺口) | KJ/m2 > | 510 | |
伸长率 | % | 20 | |
硬度 | HPM(°) | 80~90 | |
疲劳强度 | (107周)kg/cm2 | 200 | |
摩擦系数 | (无油润滑) | 0.09~0.3 | |
电性能 | 体积电阻 | Ωm > | 6×1012 |
表面电阻 | Ω | 9.7×1014 | |
介电常数 | 106HZ | 3.5-6.5 | |
介电损耗 | 106HZ | 1.5-2×10-2 | |
击穿电压 | MV/m | 15 |


在线客服