| 名称 | SUTE双面胶带原纸 |
| 更新时间 | 2024-09-10 |
| 访问量 | 997 |
| 特点 | 产品名称: SUTE双面胶带原纸产品型号: SUTE强度高、形稳性好、白度高、剥离优良、印刷色泽清晰,符合国家卫生标准,适用于防粘原纸、医药包装纸、卫生巾衬纸等产品的高级薄页纸} |
产品搜索
产品分类
- 绝缘胶带
- 绝缘胶带
- 特氟龙胶带
- 牛皮胶带 封信胶带
- 半岛星空综合体育
- 代替德沙双面胶带*粘性
- 高温胶带
- *双面胶带
- 双面胶带
- 导电胶带
- 玛拉胶带
- 工业胶带、保护膜胶带
- 地板警示胶带
- EK牌布基胶带地毯胶带
- 3M地板胶带
- 3M泡棉胶带
- 3M美纹纸胶带
- 3MPET、PVC双面胶带
- 3M无基材双面胶带
- 聚酰亚胺胶带

- 详细内容
SUTE双面胶带原纸
拷贝纸印刷、彩色纸、工艺纸、食品纸、新闻纸、金色拷贝纸、银色拷贝纸、鞋子、服装包装纸、花纸、特殊包装纸、礼品包装纸、棉纸、宣纸、半透明纸等印刷包装纸,30-45牛皮纸(黄/白)、26g-35g打字纸、50g-80g书写纸、再生纸、48g-80g铜版纸、70g-80g轻涂纸等卷筒纸。
SUTE双面胶带原纸
名称 | 单位 | 规 定 | ||||||||
定量 | g/m2 | 12.0±0.8 | 14.0±0.8 | 16.0±0.9 | 18.0±0.9 | 20.0±1.0 | 23.0±1.2 | 26.0±1.3 | ||
紧度 | g/cm3 | 0.52±0.05 | 0.57±0.05 | 0.63±0.05 | 0.68±0.05 | |||||
抗张强度 ≥ | 纵向 | KN/m | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.5 | 1.65 | 2.00 | |
横向 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | |||
湿抗张强度(纵向10min)≥ | KN/m | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | ||
亮 度 | % | ≥75.0 | ||||||||
亮度偏差 | % | ≤5.0 | ||||||||
孔 眼 | ≤3mm2 | 个/m2 | ≤5 | |||||||
>3mm2 | 不许有 | |||||||||
交货水份 | % | ≤8.0 | ||||||||
强度高、形稳性好、白度高、剥离优良、印刷色泽清晰,符合国家卫生标准,适用于防粘原纸、医药包装纸、卫生巾衬纸等产品的高级薄页纸


在线客服